0

Всего челленджей

0

Активных

0

Пройдено

0.00%

Средний прогресс

🏢 Сравнение брокеров

Брокер Счетов Баланс Общая прибыль Средняя прибыль (Funded)
Spice Prop 1 $309,052.00 $9,052.00 $9,052.00
ATFunded 1 $197,897.00 $-2,103.00 $-2,103.00
Blueberry 1 $197,537.00 $-2,463.00 $-2,463.00
BlueGuardian 1 $100,424.00 $424.00 $424.00
Funding Pips 1 $97,816.00 $-2,184.00 $-2,184.00
FXIFY 1 $96,491.00 $-3,509.00 $-3,509.00

📊 Сравнение брокеров

🥧 Распределение расходов